| الوزن الإجمالي | 2000 كجم | أقصى عمق حفر | 2350 ملم |
| الطول الإجمالي للنقل | 2800 مم | أقصى ارتفاع للتفريغ | 2385 ملم |
| العرض الإجمالي للنقل | 1100 ملم | أقصى ارتفاع للحفر | 3365 ملم |
| الارتفاع الكلي للنقل | 2300 مم | الطول الإجمالي للمسار | 1760 ملم |
| عرض دلو | 400 ملم | مجنزر تلسكوبي | 99 سم -130 سم |
| طول الطفرة | 1900 ملم | عرض حذاء المسار | 230 ملم |
| طول العصا | 950 ملم | تتبع طول الأرض | 1350 ملم |
| قدرة الصعود | 35 بالمائة | القوة المصنفة | 11.8 كيلو واط |
| محرك | D902 كوبوتا D902 | معايير الانبعاث | Ⅵ |
| محرك | ريكشون كوريا | صمام الإخراج الهيدروليكي | هايد ، ايطاليا |
| مضخة هيدروليكية | مضخة مكبس متغيرة الإزاحة من ريكسروث | عرض الجرافة * الارتفاع | 1800 ملم |
حفارة العمل على الطرق L330
إرسال التحقيق
الوصف
مجاناً
قد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق
فئة المنتج
أحدث المنتجات
اتصل بنا
- بريد إلكتروني:aomoh@sadinglobal.com
- إضافة: منطقة صناعة سادين، طريق بيهاي الجنوبي، مدينة ويفانغ، مقاطعة شاندونغ، الصين












